ACEST SITE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGII COOKIE
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare, pentru a afișa reclame sau conținut personalizat și pentru a analiza traficul nostru. Apăsând "Acceptă tot", îți dai consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor.
Refuză
Arată Opțiunile
Acceptă tot
    xchess.ai
    AcasăScanare FișăCăutare AIJucătoriTurnee
    Autentifică-teÎnregistrează-te
    FIDE #487782Blitz

    The Oman Aquarium Blitz Chess Championship

    Muscat, OMAJul 20, 2026246 games77 players
    ← Events
    Games (246)Players (77)
    #JucătorFedTitluEloPartideScorV / R / Î
    ›1Al-qudaimi abdullah9402772YEM—194276.5+6 =1 −0
    ›2Shreyas Seshadri Nallore25683900INDFM207076+6 =0 −1
    ›3Al Hadidi, Ahmed Khalid22002570OMA—160476+6 =0 −1
    ›4Medhat, Magdy10609849EGY—186475.5+5 =1 −1
    ›5Al Hosni, Khalfan22012958OMA—181275.5+5 =1 −1
    ›6Al Mamari, Said Ahmed22008772OMA—176875.5+5 =1 −1
    ›7Farshan, H M9907882SRI—184875+5 =0 −2
    ›8Al Ghafri, Esahaq Khalid22033823OMA—166275+5 =0 −2
    ›9Al Hadidi, Osama Khalid22002561OMA—164075+5 =0 −2
    ›10Al Shibli, Shahab Mohammed22029591OMA—161275+5 =0 −2
    ›11Al Zuhimi, Abdullah22025898OMA—159875+5 =0 −2
    ›12Al Ghafri, Azzan Khalid22033858OMA—158975+5 =0 −2
    ›13Al Sabagh, Mohamed22013520OMA—143575+5 =0 −2
    ›14Houamria, Mohamed Radouane7979215———75+5 =0 −2
    ›15Syeda, Farwa Khalid7868561———75+5 =0 −2
    ›16Al Adawi, Mohammed22004483OMA—154274.5+4 =1 −2
    ›17Al Maamari, Abdullah Salim22035338———74.5+4 =1 −2
    ›18Al Habsi, Sultan Mohamed22010181OMA—171974+4 =0 −3
    ›19Al Makhzoomi, Issam Khamis22034307OMA—163874+4 =0 −3
    ›20Al Gheithy, Al Haitham22029133OMA—142674+4 =0 −3
    ›21Al Tamimi, Anas Yahya22036849———74+4 =0 −3
    ›22Al qudaimi yazen9406786YEM——74+4 =0 −3
    ›23Ramadan, Ali Jawad5333849———74+4 =0 −3
    ›24Bani Araba, Nasser Khamis22031863———74+4 =0 −3
    ›25Al Dighaishi, Taha Hamed22033394———74+4 =0 −3
    ›26Al Kharusi, Al Khleel Ahmed Hamoo22036938———74+4 =0 −3
    ›27Al Ghafri, Haitham Khalid22033831———74+4 =0 −3
    ›28Al Ghafri, Mohammed Khalid22033840OMA——74+4 =0 −3
    ›29Krishav, Kanaga Sundar429088194———74+4 =0 −3
    ›30Abd Alkarem, Maria7622791———74+4 =0 −3
    ›31Moid, Assim Mohamed22036903———74+4 =0 −3
    ›32Al Maani, Mohammed Saleh22036890———74+4 =0 −3
    ›33Al Sabei, Abdul Malik22019596———74+4 =0 −3
    ›34Al Nabhani, Yaqoub Ishaq22037349———74+4 =0 −3
    ›35Amposaidi, Lora22033327OMA——73.5+3 =1 −3
    ›36Al Hadhrami, Aseel Mohamed22037152———73.5+3 =1 −3
    ›37Al Zadjali, Omar Mohammed22035257——161873+3 =0 −4
    ›38Al Hadidi, Basel Ismail22026746OMA—161073+3 =0 −4
    ›39Al Maamari, Abdulmalek Salim22037306———73+3 =0 −4
    ›40Ramadan, Mohamad Mahdi5333857———73+3 =0 −4
    ›41Al Hadidi, Khalid Talib22005994———53+3 =0 −2
    ›42Al Wadhahi, Al Azwar22011218———73+3 =0 −4
    ›43Al, Hadidi Mazin Khalfan22030972———73+3 =0 −4
    ›44Al Hosni, Hafs Rashid22035656———73+3 =0 −4
    ›45Al Hadhrami, Muath Mohammed22036687———73+3 =0 −4
    ›46Al Hosni, Aya Rashid22036709———73+3 =0 −4
    ›47Al Muqeemi, Taha Abdulah22036911———73+3 =0 −4
    ›48Al Rubkhi, Anwaar Mohamed22036946———73+3 =0 −4
    ›49Al Marjabi, Saif Ahmed22037080———73+3 =0 −4
    ›50Al Mahrizi, Ismail Ahmed22037322———73+3 =0 −4
    ›51Al Makhzumi, Anood Khamis22037330———73+3 =0 −4
    ›52Al Rawahi, Khalid Mohamed22037381———73+3 =0 −4
    ›53Al Ishaqi, Lama Khalid22037497———73+3 =0 −4
    ›54Al Balushi, Sultan Abdullah22037683———73+3 =0 −4
    ›55Al Zadjali, Tamim Mujahid22035265——156572+2 =0 −5
    ›56Al Bulushi, Abdullah Sultan22037470———72+2 =0 −5
    ›57Al Maamari, Abdulsalam Salim22036660———72+2 =0 −5
    ›58Al Alawi, Jssar Mohammed22037063———72+2 =0 −5
    ›59Al Hadidi, Majid22017852———52+2 =0 −3
    ›60Al Ishaqi, Hala Khalid22037500———72+2 =0 −5
    ›61Nour, Ramadan5333865———52+2 =0 −3
    ›62Al Rawahi, Al Waleed Khalid22037411———72+2 =0 −5
    ›63Al Shukaili, Adham Abdul Rahim22036695———72+2 =0 −5
    ›64Al Alawi, Ali Alhasan22036997———72+2 =0 −5
    ›65Al Alawi, Mohammed Alhasan22037004———72+2 =0 −5
    ›66Al Alawi, Jasim Mohammed22037055———72+2 =0 −5
    ›67Al Ghailani, Abdulaziz Nasser22037365———71+1 =0 −6
    ›68Al Humaidi, Mohamed Salim22037420———11+1 =0 −0
    ›69Al Buraiki, Maryam Adnan22037446———71+1 =0 −6
    ›70Al Alawi, Ali Mohammed22037071———71+1 =0 −6
    ›71Al Khanjari, Ishaq Khamis22037373———10+0 =0 −1
    ›72Al Hinai, Asad Khalid22036989———10+0 =0 −1
    ›73Al Rawahi, Rakan Khalid22037403———70+0 =0 −7
    ›74Al Hadidi, Loay Talib22037390———20+0 =0 −2
    ›75Al Hadidi, Nasser Ali22035680———10+0 =0 −1
    ›76Al Rawahi, Issa Salim22037438———10+0 =0 −1
    ›77Al Ghaithi, Ahmed Salim22036920———10+0 =0 −1
    xchess.ai© 2026 · Creat pentru jucătorii de șah© 2026 · Scanează fișele de partidă repede și fără efort.
    Despre noiPrețuriConfidențialitateContact